CHCG-C型 CHCG-CL型
特征: CHCG系列以滾柱型滾動(dòng)體取代了鋼珠,擁有超高剛性與超重負(fù)荷能力;透過滾動(dòng)體與滑軌與滑塊的線接觸方式,讓滾動(dòng)體在承受高負(fù)荷時(shí)僅僅形成微量的彈性變形。另外,45度的接觸角度的設(shè)計(jì),讓整體直線導(dǎo)軌擁有四方向等高剛性、等高負(fù)荷能力。超高剛性可以大幅提升加工精度,達(dá)到高精度的要求;超重負(fù)荷的特性則延長了導(dǎo)軌的使用壽命。 應(yīng)用: 自動(dòng)化設(shè)備、重型搬運(yùn)設(shè)備、CNC加工機(jī)、重切削加工機(jī)、CNC磨床、射出成型機(jī)、放電加工機(jī)、大型龍門機(jī)床、高剛性與重負(fù)荷需求的工作機(jī)械。
所屬分類:
產(chǎn)品詳情
CHCG-C型 CHCG-CL型 | |
![]() |
|
CHCG-C型 | CHCG-CL型 |
![]() |
![]() |
除了可以從滑塊的上面進(jìn)行裝配外,同時(shí)又適用于螺栓無法貫穿工作臺(tái)的狀態(tài)下使用,從滑塊的底面往上進(jìn)行裝配 | 與CHCG-CL型具有相同斷面尺寸,增加了滑塊的長度,增加負(fù)荷滾柱數(shù),提升整體的負(fù)荷能力 |
型號(hào) | 組件尺寸 | 滑塊尺寸(MM) | 油嘴規(guī)格 | ||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | ||
CHCG25C | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 10 | 6.2 | 6 | G-M6 |
CHCG25CL | 81 | 114.4 | 24 | ||||||||||||||||
CHCG30C | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 10 | 6.5 | 7.3 | G-M6 |
CHCG30CL | 93 | 131.8 | 28.5 | ||||||||||||||||
CHCG35C | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 13 | 9 | 12.6 | G-M6 |
CHCG35CL | 106.5 | 151.5 | 30.25 | ||||||||||||||||
CHCG45C | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 15 | 10 | 14 | G-PT1/8 |
CHCG45CL | 139.8 | 187 | 37.9 | ||||||||||||||||
CHCG55C | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 17 | 12 | 17.5 | G-PT1/8 |
CHCG55CL | 173.8 | 232 | 51.9 | ||||||||||||||||
CHCG65C | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M6 | 22 | 23 | 15 | 15 | G-PT1/8 |
CHCG65CL | 223 | 295 | 72.3 | ||||||||||||||||
CHICG85CL | 110 | 15 | 65 | 215 | 185 | 37.5 | 140 | 140 | 254 | 349 | 96.3 | 14 | 14 | M20 | 24 | 44 | 21 | 20 | G-PT1/8 |
型號(hào) | 導(dǎo)軌尺寸(mm) | 導(dǎo)軌固定 螺栓尺寸 |
基本額定負(fù)荷 | 容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||
WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
滑塊(kg) | 導(dǎo)軌(kg/m) | |
CHCG25C | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6×20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.67 | 3.08 |
CHCG25CL | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.86 | |||||||||
CHCG30C | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 4.41 |
CHCG30CL | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.42 | |||||||||
CHCG35C | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.61 | 6.06 |
CHCG35CL | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.21 | |||||||||
CHCG45C | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12×35 | 92.6 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.22 | 9.97 |
CHCG45CL | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.41 | |||||||||
CHCG55C | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14×45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.18 | 13.98 |
CHCG55CL | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.34 | |||||||||
CHCG65C | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16×50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 11.04 | 20.22 |
CHCG65CL | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 15.75 | |||||||||
CHCG85CL | 85 | 73 | 35 | 28 | 24 | 90 | 40 | M20×55 | 460 | 1050 | 45.6 | 45.6 | 51.42 | 21.6 | 35.2 |
有任何產(chǎn)品需求,隨時(shí)與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們真誠為您解答!