CHCG-B型 CHCG-BL型
特征: CHCG系列以滾柱型滾動體取代了鋼珠,擁有超高剛性與超重負荷能力;透過滾動體與滑軌與滑塊的線接觸方式,讓滾動體在承受高負荷時僅僅形成微量的彈性變形。另外,45度的接觸角度的設計,讓整體直線導軌擁有四方向等高剛性、等高負荷能力。超高剛性可以大幅提升加工精度,達到高精度的要求;超重負荷的特性則延長了導軌的使用壽命。 應用: 自動化設備、重型搬運設備、CNC加工機、重切削加工機、CNC磨床、射出成型機、放電加工機、大型龍門機床、高剛性與重負荷需求的工作機械。
所屬分類:
產品詳情
CHCG-B型 CHCG-BL型 | |
![]() |
|
CHCG-B型 | CHCG-BL型 |
![]() |
![]() |
縮小滑塊的寬度,可以從滑塊的上面進行裝配 | 與CHCG-BL型具有相同的斷面尺寸,成增加了滑塊的長度,并增加了負荷滾柱數,提升整體的負荷能力 |
型號 | 組件尺寸 | 滑塊尺寸(MM) | 油嘴規(guī)格 | ||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | MXL | T | H2 | H3 | ||
CHCG25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6×8 | 9.5 | 10.2 | 10 | G-M6 |
CHCG25BL | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | |||||||||||||
CHCG30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8×10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | G-M6 |
CHCG30BL | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | |||||||||||||
CHCG35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8×12 | 12 | 16 | 19.6 | G-M6 |
CHCG35BL | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.5 | |||||||||||||
CHCG45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10×17 | 16 | 20 | 24 | G-PT1/8 |
CHCG45BL | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | |||||||||||||
CHCG55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12×18 | 17.5 | 22 | 27.5 | G-PT1/8 |
CHCG55BL | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | |||||||||||||
CHCG65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16×20 | 25 | 15 | 15 | G-PT1/8 |
CHCG65BL | 120 | 223 | 295 | 67.3 | |||||||||||||
CHCG85BL | 110 | 15 | 35.5 | 156 | 100 | 28 | 140 | 254 | 349 | 98.75 | 18.8 | 14 | M18×25 | 30 | 21 | 21 | G-PT1/8 |
型號 | 導軌尺寸(mm) | 導軌固定 螺栓尺寸 |
基本額定負荷 | 容許靜力矩 | 重量 | ||||||||||
WR | HR | D | h | d | P | E | (mm) | C(KN) | Co(KN) | MR KN-m |
MP KN-m |
MY KN-m |
滑塊(kg) | 導軌(kg/m) | |
CHCG25B | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6×20 | 27.7 | 57.1 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.67 | 3.08 |
CHCG25BL | 33.9 | 73.4 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.86 | |||||||||
CHCG30B | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 39.1 | 82.1 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 4.41 |
CHCG30BL | 48.1 | 105 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.42 | |||||||||
CHCG35B | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8×25 | 57.9 | 105.2 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.61 | 6.06 |
CHCG35BL | 73.1 | 142 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.21 | |||||||||
CHCG45B | 45 | 38 | 20 | 16 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12×35 | 92.6 | 178.8 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.22 | 9.97 |
CHCG45BL | 116 | 230.9 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.41 | |||||||||
CHCG55B | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14×45 | 130.5 | 252 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.18 | 13.98 |
CHCG55BL | 167.8 | 348 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.34 | |||||||||
CHCG65B | 63 | 53 | 28 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16×50 | 213 | 411.6 | 16.2 | 11.59 | 11.59 | 11.04 | 20.22 |
CHCG65BL | 275.3 | 572.7 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 15.75 | |||||||||
CHCG85BL | 85 | 73 | 35 | 28 | 24 | 90 | 25 | M22×60 | 460 | 1050 | 45.6 | 45.6 | 51.42 | 14.7 | 35.2 |
有任何產品需求,隨時與我們取得聯(lián)系,我們真誠為您解答!